معالجات

الأسعار والمواصفات لسلسلة 7 نانومتر AMD Epyc روما

جدول المحتويات:

Anonim

تم تسريب المواصفات والتسعير النهائي للجيل الجديد من AMD من معالجات EPYC Rome ، استنادًا إلى بنية 7nm Zen 2 الجديدة. تأتي التفاصيل من Reddit عبر Planet3dNOW ، مع قائمة طويلة من الرقائق التي نوردها بالتفصيل أدناه.

AMD EPYC Rome 7nm - الأسعار والمواصفات

هناك ما مجموعه 19 طرازًا من نماذج EPYC Rome التي تم ذكرها ، بدءًا من مستوى 8-core و 16-wire إلى ثلاثة طرازات 64-core و 128-thread. سيتم دعم الرقائق بمقبس LGA 4094 (SP3) الذي تم تصميمه لمعالجات EPYC وقد أكدت AMD بالفعل دعم المكونات الإضافية لعائلة 7nm Rome ، مما يستبعد الحاجة إلى تحديث النظام الأساسي بالكامل ، وهو أمر جيد قرار للمستهلكين.

وحدة المعالجة المركزية كورس / خيوط ماكس ساعة مخبأ TDP الخطوة OPN السعر (باستثناء 21٪ ضريبة القيمة المضافة) سعر في [أوسد]
EPYC 7742 64/128 3.40 جيجاهيرتز 256 ميجابايت 225 واط SSP-B0 100-000000053 6878 يورو 7774.18 دولار
EPYC 7702 64/128 3.35 جيجاهرتز 256 ميجابايت 200 واط SSP-B0 100-000000038 6384 يورو 7،215.60 دولار
EPYC 7702P 64/128 3.35 جيجاهرتز 256 ميجابايت 200 واط SSP-B0 100-000000047 4384 يورو 4،955.03 دولار
EPYC 7642 48/96 3.40 جيجاهيرتز 192 ميجابايت 225 واط SSP-B0 100-000000074 4730 يورو 5،345.84 دولار
EPYC 7552 48/96 3.35 جيجاهرتز 192 ميجابايت 200 واط SSP-B0 100-000000076 3787 يورو 4307.82 دولار
EPYC 7542 48/96 3.40 جيجاهيرتز 192 ميجابايت 225 واط SSP-B0 100-000000075 3371 يورو 3810.05 دولار
EPYC 7502 32/64 3.35 جيجاهرتز 128 ميجابايت 180 واط SSP-B0 100-000000054 2580 يورو 2،916.80 دولار
EPYC 7502P 32/64 3.35 جيجاهرتز 128 ميجابايت 180 واط SSP-B0 100-000000045 2284 يورو 2581.77 دولارًا
EPYC 7452 32/64 3.35 جيجاهرتز 128 ميجابايت 155 واط SSP-B0 100-000000057 € 2013 2،275.30 دولار
EPYC 7402 24/48 3.35 جيجاهرتز 128 ميجابايت 180 واط SSP-B0 100-000000046 1773 يورو 2،004.17 دولار
EPYC 7402P 24/48 3.35 جيجاهرتز 128 ميجابايت 180 واط SSP-B0 100-000000048 1242 يورو 1403.70 دولارًا
EPYC 7352 24/48 3.20 جيجاهيرتز 128 ميجابايت 155 واط SSP-B0 100-000000077 1281 يورو 1457.51 دولار
EPYC 7302 16/32 3.30 جيجاهيرتز 128 ميجابايت 155 واط SSP-B0 100-000000043 972 يورو 1،099.45 دولار
EPYC 7302P 16/32 3.30 جيجاهيرتز 128 ميجابايت 155 واط SSP-B0 100-000000049 822 يورو 929.70 دولار
EPYC 7282 16/32 3.20 جيجاهيرتز 64 ميجابايت 120 واط SSP-B0 100-000000078 620 يورو 706.29 دولار
EPYC 7272 12/24 3.20 جيجاهيرتز 64 ميجابايت 120 واط SSP-B0 100-000000079 597 يورو 678.99 دولار
EPYC 7262 8/16 3.40 جيجاهيرتز 64 ميجابايت 155 واط SSP-B0 100-000000041 575 يورو 650.57 دولار
EPYC 7252 8/16 3.20 جيجاهيرتز 64 ميجابايت 120 واط SSP-B0 100-000000080 455 يورو 518.30 دولارًا
EPYC 7252P 8/16 3.20 جيجاهيرتز 64 ميجابايت 120 واط SSP-B0 100-000000081 431 يورو 490.38 دولار

عندما يتعلق الأمر بالتسعير ، فإن EPYC 7742 يأتي بسعر 8266 دولارًا أو 9340 دولارًا. يجب أن نلاحظ أن موقع البيع بالتجزئة في الاتحاد الأوروبي يحتوي على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 21 ٪ ، لذلك باستثناء هذا السعر يجب أن يكون 6878.50 يورو وهو ما يعادل 7774 دولارًا أمريكيًا. عند الإطلاق ، كان سعر EPYC 7601 "نابولي" يبلغ 4200 دولار ، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في السعر لمضاعفة عدد النوى والخيوط بسرعات أعلى على مدار الساعة.

قم بزيارة دليلنا حول أفضل المعالجات في السوق

إن Intel Xeon Platinum 9282 بسلك 112 نواة ، والذي تم الإعلان عنه قبل بضعة أشهر ، لديه TDP بقوة 400 واط وتردد أقصى يبلغ 3.8 جيجا هرتز. من المتوقع أن تتكلف الشريحة ما بين 25000 و 50.000 دولار. لذا من الطبيعي أن يتوقع AMD أن يحقق بعض التقدم في سوق الخوادم بفضل سلسلة EPYC Rome هذه.

خط Wccftech

معالجات

اختيار المحرر

Back to top button