تسربت Intel xeon البلاتينية والذهبية مع الأداء في cinebench
جدول المحتويات:
- انتل زيون بلاتينوم 8176
- انتل بلاتينيوم 8168
- انتل زيون جولد 6161
- انتل زيون جولد 6142
- جميع المعالجات من السلسلة
تم تسريب معالجات Intel Xeon Platinum 8176 ذات 28 نواة ، و 24 نواة Xeon Platinum 8168 و Intel Xeon Gold 16 نواة عبر الإنترنت مع اختبارات الأداء الخاصة بها في Cinebench. مع هذه المعالجات ، تطلق Intel سلسلة Xeon Platinum و Gold ، والتي ستحل محل Xeon EP الحالي.
يوضح لنا التسرب من موقع تاوباو الصيني التقاط 4 معالجات للخط البلاتيني والذهبي بالإضافة إلى الأداء الذي يقدمه كل واحد من خلال اختبار في Cinebench .
انتل زيون بلاتينوم 8176
يحتوي هذا المعالج على 28 نواة و 56 سنًا تعمل بسرعة 2.1 جيجاهرتز و 2.8 جيجاهرتز في وضع التربو. لسبب ما ، لم يتعرف اختبار Cinebench إلا على 16 نواة ، ولكن في تكوين المقبس المزدوج (56 نواة / 112 خيطًا) حصل هذا المعالج على درجة 6525. السعر في متاجر تاوباو هو 3،222 دولار لكل تغيير.
انتل بلاتينيوم 8168
هذه المرة نرى وحدة معالجة مركزية مع 24 نواة و 48 سنًا تعمل بسرعة 2.7 غيغاهرتز ، في توربو تعمل بسرعة 3.3 غيغاهرتز لجميع النوى.
كانت نتائج Cinebench 7212 نقطة ، بزيادة 10٪ عن أخيها الأكبر. هنا يمكننا أن نرى أن سرعة الساعة تزن أكثر من عدد النوى.
انتل زيون جولد 6161
مع 22 نواة و 44 خيط ، يعمل هذا المعالج بسرعة 2.2 جيجا هرتز و 2.8 جيجا هرتز على توربو. مع تشغيل جميع النوى بكامل طاقتها ، حصل Xeon Gold 6161 على 3249 نقطة. يمكن الحصول على هذا المعالج مقابل 2488 دولارًا.
انتل زيون جولد 6142
أخيرًا ، لدينا معالج Xeon Gold 6142 الذي يحتوي على 16 نواة و 32 خيطًا بالضبط. يعمل على ساعة أساسية 2.6 جيجا هرتز ويصل إلى 3.3 جيجا هرتز على توربو. في تكوين المقبس المزدوج (32 نواة و 64 سنًا) ، يتم تمييز 4904 نقطة رائعة بسرعة 3.3 غيغاهرتز ، ويكلف 1751 دولارًا في المتجر الصيني.
جميع المعالجات من السلسلة
وحدة المعالجة المركزية الذهب | الساعة | يخطو | كود | المواصفات S | مم # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
انتل زيون جولد 6126 | 2.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303593100 | ق R3 39 | 958190 |
انتل زيون جولد 6128 | 3.4 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303592600 | ق R3 34 | 958179 |
انتل زيون جولد 6130 | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
انتل زيون جولد 6132 | 2.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
انتل زيون جولد 6134 | 3.2 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
انتل زيون جولد 6136 | 3.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
انتل زيون جولد 6138 | 2.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
انتل زيون جولد 6140 | 2.3 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
معالج Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
انتل زيون جولد 6142 | 2.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
انتل زيون جولد 6148 | 2.4 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
انتل زيون جولد 6150 | 2.7 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
انتل زيون جولد 6152 | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
انتل زيون جولد 6154 | 3.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
وحدة المعالجة المركزية البلاتينية | الساعة | يخطو | رمز المنتج | المواصفات S | مم # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
انتل زيون بلاتينوم 8160 | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303592800 | ق R3 36 | 958187 |
انتل زيون بلاتينيوم 8164 | 2.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303327701 | ق R3 73 | 955036 |
انتل زيون بلاتينوم 8170 | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
انتل زيون بلاتينوم 8176 | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
انتل زيون بلاتينوم 8180 | 2.5 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303314400 | ق R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
المصدر: wccftech
تسربت علامة مرجعية تسربت للراديون r9 390x
تقترب بطاقات الرسومات من سلسلة AMD Radeon R300 من ذلك ، لكن المعلومات المتعلقة بمواصفاتها لا تزال شحيحة جدًا. لقد فعلت ذلك
تظهر cryorig pi ، 80 بالإضافة إلى إمدادات الطاقة المعيارية البلاتينية
تم الإعلان عن إمدادات طاقة Cryorig Pi الجديدة بتصميم وحدات 100٪ وشهادة 80 Plus Platinum
Cryorig c7 غرفة تبريد منخفضة الأداء عالية الأداء
Cryorig C7 منخفض الملف لكن المبرد عالي الأداء بقدرة تبديد 100 واط ومروحة 92 مم ومتوافق مع LGA 1151 و FM2.