تعلن إنتل عن xeon skylake
جدول المحتويات:
كشفت Intel النقاب عن معالجات Xeon Skylake-SP الجديدة الموجهة للخادم والتي ستنافس AMD EPYC. تعتمد هذه الرقائق الجديدة على تصميم قابل للتطوير للغاية يوفر ما يصل إلى 28 نوى معالجة فيزيائية.
Intel Xeon Skylake-SP: ميزات النظام الأساسي الجديد للخادم
تصل معالجات Xeon Skylake-SP الجديدة هذه لتحل محل سلسلة E5-E7. تشتمل بنية Skylake-SP الجديدة على ابتكارات مهمة مثل نافذة جديدة أكبر خارج الترتيب وجميع التحسينات التي رأيناها بالفعل في Skylake-X المتعلقة بالذاكرة المؤقتة وإرشادات AVX 512 bit الجديدة مع 2 FMAs و 1 MB MLC لكل الأساسية. كما تكشف النقاب عن بنية التوصيل البيني الجديدة التي تتناقض بشكل حاد مع تصميم AMD CCX ، يبقى أن نرى كيف يمكن أن تكون ميزة Intel الكبيرة في هذا الصدد. تستخدم المعالجات المقبس P (LGA 3647) ويمكن للوحات الأم تركيب ما يصل إلى 8 مقابس ، لذا فإن الاحتمالات واسعة جدًا للتكيف مع جميع الاحتياجات.
سيكون Xeon Platinum 8180 معالج النجوم
سيكون تحت تصرف منصة Xeon Skylake-SP الجديدة مجموعة متنوعة من المعالجات ، أقوىها مع 28 نواة تعمل بتردد 2.5 غيغاهرتز. تتراوح نطاقات المعالجات من 2 غيغاهرتز إلى 3 غيغاهرتز. ، 6 غيغاهرتز حسب عدد النوى. وتنقسم هذه إلى سلسلة Xeon Gold و Xeon Platinum بأرقام 61xx و 81xx على التوالي.
أفضل المعالجات في السوق (2017)
معالج Xeon Skylake-SP الرائد هو Xeon Platinum 8180 الذي يتضمن ما لا يقل عن 28 نواة و 56 سلك معالجة بتردد 2.5 جيجا هرتز ، وهو مرتفع جدًا بالنسبة للسيليكون مع هذا العدد من الترانزستورات. تستمر خصائصه مع ذاكرة تخزين مؤقت L3 تبلغ 38.5 ميغابايت و TDP من 205 وات ، والتي يمكننا اعتبارها منخفضة جدًا عند رؤية خصائص الشريحة. تم تمرير Xeon Platinum 8180 عبر Cinebench R15 لتحقيق درجة 6525 نقطة ، يعمل هذا بسرعة ثابتة تبلغ 2.8 غيغاهرتز في جميع نواه.
المعالج | التردد | يخطو | كود | المواصفات S | مم # |
---|---|---|---|---|---|
معالج Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
معالج Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
معالج Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303593100 | ق R3 39 | 958190 |
معالج Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303592600 | ق R3 34 | 958179 |
معالج Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
معالج Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
معالج Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
معالج Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
معالج Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
معالج Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
معالج Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
معالج Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
معالج Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
معالج Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
معالج Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
معالج Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
معالج Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
معالج Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
معالج Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
معالج Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
المعالج | التردد | يخطو | كود | المواصفات S | مم # |
---|---|---|---|---|---|
معالج Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
معالج Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
معالج Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
معالج Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
معالج Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
معالج Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303592800 | ق R3 36 | 958187 |
معالج Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
معالج Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303327701 | ق R3 73 | 955036 |
معالج Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
معالج Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
معالج Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
معالج Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
معالج Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303314400 | ق R3 77 | 955025 |
معالج Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 غيغا هرتز | مرحبا | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
المصدر: wccftech
تعمل إنتل على cove المحيط الجديد "coveus" للتقاعد إنتل كور
تعمل Intel على جيل جديد من المعالجات لاستبدال Core IP core الذي تم تقديمه في عام 2006 ولا يزال يستخدم حتى يومنا هذا. سيعرف هذا النواة الجديدة باسم Ocean Cove ، كما هو موضح في قائمة عمل من Intel نفسها ، والتي تم تعديلها الآن.
إنتل تعلن عن معالجات Intel xeon e2100 الجديدة لمنصة lga 1151
أعلنت إنتل عن إطلاق معالجاتها الجديدة Intel Xeon E2100 لمنصة LGA 1151. هذه معالجات تقدم إنتل أعلنت عن إطلاق معالجاتها الجديدة Intel Xeon E2100 لمنصة LGA 1151 ، بكل التفاصيل.
إنتل تعلن عن تسعة معالجات Xeon W من الجيل الثاني
إلى جانب الإعلان عن Apple Mac Pro ، أصدرت Intel الجيل الثاني من معالجات Xeon W. في المجموع ، تم إصدار تسعة معالجات جديدة